三级全黄视频_久久久久一区_亚洲妇熟xx妇色黄_免费一级欧美在线大片

2022年再次發放實際種糧農民一次性補貼發放情況匯總表
來源: 啟東市農業農村局 發布時間:2022-09-02 15:54 累計次數: 字體:[ ]
序號 鄉鎮名稱 補貼村數(個) 補貼戶數(戶) 小麥面積(畝) 稻谷面積(畝) 玉米面積(畝) 大豆面積(畝) 糧食播種面積(畝) 應享受補貼面積(畝) 補貼金額(元) 備注
1 匯龍 27 2745 0 2614.8 1221.89 8579.72 12416.41 12416.41 173829.74
2 南陽 29 11218 0 12458.44 3378.72 22202.06 38039.22 38039.22 532549.08
3 北新 24 8191 0 5877.27 1092.95 21097.81 28068.03 28068.03 392952.42
4 王鮑 22 12865 0 5524.02 2953.71 28317.53 36795.26 36795.26 515133.64
5 合作 17 7153 0 7594.38 1845 20501.61 29940.99 29940.99 419173.86
6 呂四 33 15889 0 8691.77 2703.51 47847.5 59242.78 59242.78 829398.92
7 海復 17 6416 0 5151.29 1336.68 12084.54 18572.51 18572.51 260015.14
8 近海 21 4244 0 3370.29 2978.01 16529.28 22877.58 22877.58 320286.12
9 寅陽 26 9020 0 10931.48 938.74 23767.04 35637.26 35637.26 498921.64
10 惠萍 15 5941 0 6361.91 762.81 13692.17 20816.89 20816.89 291436.46
11 東海 18 9464 0 10602.71 3871.87 24122.15 38596.73 38596.73 540354.22
12 啟隆 3 35 0 404.66 11186.17 8114.99 19705.82 19705.82 275881.48
13 開發區 6 24 0 400 130 2691.66 3221.66 3221.66 45103.24
14 圓陀角 3 1174 0 5067.84 846.45 3041.32 8955.61 8955.61 125378.54
合計
261 94379 0 85050.86 35246.51 252589.38 372886.75 372886.75 5220414.50
 注:此表于補貼發放結束后,由縣(市)財政部門會同農業農村部門匯總,行文上報省財政廳、省農業農村廳,市轄區由設區市匯總上報。